STØRRELSESGUIDE T-SKJORTER
| VOKSENSTØRRELSER | S | M | L | XL | ||||
| (A) Bryst | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||
| (B) Liv | 43 | 48 | 53 | 58 | ||||
| (C) Lengde | 72 | 75 | 77 | 79 | ||||
| BARNESTØRRELSER | 150 | 160 | 170 | |||||
| (A) Bryst | 40 | 42 | 44 | |||||
| (B) Liv | 38 | 40 | 42 | |||||
| (C) Lengde | 60 | 62 | 65 | |||||
![]() |
| VOKSENSTØRRELSER | S | M | L | XL | ||||
| (A) Bryst | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||
| (B) Liv | 43 | 48 | 53 | 58 | ||||
| (C) Lengde | 72 | 75 | 77 | 79 | ||||
| BARNESTØRRELSER | 150 | 160 | 170 | |||||
| (A) Bryst | 40 | 42 | 44 | |||||
| (B) Liv | 38 | 40 | 42 | |||||
| (C) Lengde | 60 | 62 | 65 | |||||
![]() |